
Kvinnors cardigan i mjuk beige stickning - avslappnad lagerpiece för både vardagliga och eleganta stilar

Gratis leverans
30 dagars retur
Omfamna stil och lugn med vår stickade cardigan
Denna kvinno cardigan är ett självklart tillskott i din garderob, designad för att ge värme med en elegant touch. Tillverkad av ett mjukt, oversized stickat material, erbjuder den en ansträngningslös lagerlösning som passar både lediga och mer uppklädda outfits.
Varför välja cardiganen?
- Enastående Värme: Tillverkad av en stickad kvalitet, håller denna cardigan dig varm utan att ge avkall på stilen.
- Mångsidig Styling: Klä upp den för festliga tillfällen eller håll den avslappnad för en dag ute; möjligheterna är många.
- Avslappnad Passform: Den oversized designen erbjuder en avslappnad silhuett som smickrar alla former.
- Praktiska Fickor: Med användbara fickor kombinerar den stil med funktionalitet, för att bära småsaker med lätthet.
- Enkel att Ta Hand Om: Denna cardigan är maskintvättbar, vilket gör den lätt att hålla i bästa skick.
Skötselråd
För att hålla din stickade cardigan i toppskick, tvätta den varsamt i kallt vatten i maskin och lägg den plant för att torka. Undvik att torktumla för att bevara formen.
Mode Tips
- Lager på Lager: Kombinera den med en figurnära topp och skräddarsydda byxor för en balanserad look.
- Avslappnad Chic: Bär den över en ledig klänning för en avslappnad men stilig framtoning.
- Accessoarer med Stil: En långt halsband eller statementörhängen kommer att lyfta hela outfiten på ett enkelt sätt.
- Säsongsanpassad Stil: Denna cardigan är optimal för lageranvändning under övergångsperioder; den passar med halsdukar och stövlar.
Redo att förnya din garderob med denna stiliga stickade cardigan?
Denna cardigan lovar att tillföra en elegant touch till din outfit, vilket gör den till ett klokt val för både stil och avkoppling. Ta chansen att njuta av den värme och mångsidighet den erbjuder genom att lägga till den i din kollektion idag.
Storlekstabell för toppar
Storlekstabell
EU | INT | FR | IT | UK |
---|---|---|---|---|
34 | XS | 36 | 40 | 6 |
36 | S | 38 | 42 | 8 |
38 | M | 40 | 44 | 10 |
40 | L | 42 | 46 | 12 |
42 | XL | 44 | 48 | 14 |
44 | XXL | 46 | 50 | 16 |
46 | 2XL | 48 | 52 | 18 |
Kroppsmått
EU | INT | Bröststorlek | Midjemått | Höftstorlek |
---|---|---|---|---|
34 | XS | 80 | 66 | 89 |
36 | S | 84 | 69 | 93 |
38 | M | 88 | 72 | 97 |
40 | L | 92 | 76 | 100 |
42 | XL | 96 | 80 | 103 |
44 | XXL | 100 | 85 | 106 |
46 | 2XL | 104 | 90 | 109 |
Så här mäter du dig själv

Bröststorlek
Linda måttbandet horisontellt under armhålorna och över hela bröstkorgen.
Midjeomkrets
Mät din midjemått vid din naturliga midja, alltså mellan den högsta punkten på ditt höftben och ditt nedre revben.
Höftomkrets
Placera måttbandet runt dina höfter och mät över den fullaste delen av din rumpa.
Storlekstabell för byxor
Storlekstabell
EU | INT | FR | IT | UK | DENIM |
---|---|---|---|---|---|
34 | S | 36 | 40 | 6 | 26 |
34 | S | 36 | 40 | 6 | 27 |
36 | S | 38 | 42 | 8 | 28 |
36 | M | 38 | 42 | 9 | 29 |
38 | M | 40 | 44 | 10 | 30 |
38 | M | 40 | 44 | 10 | 31 |
40 | L | 42 | 46 | 12 | 32 |
40 | L | 42 | 46 | 12 | 33 |
42 | L | 44 | 48 | 14 | 34 |
44 | XL | 46 | 50 | 14 | 36 |
Kroppsmått
EU | INT | Midjemått | Höftstorlek | Innersöm |
---|---|---|---|---|
34 | S | 66 | 89 | 78.2 |
34 | S | 69 | 93 | 78.2 |
36 | S | 71 | 95 | 78.15 |
36 | M | 73 | 97 | 78.1 |
38 | M | 76 | 100 | 78 |
38 | M | 78.5 | 101.5 | 77.95 |
40 | L | 81 | 103 | 77.9 |
40 | L | 83.5 | 104.5 | 77.85 |
42 | L | 86 | 106 | 77.8 |
44 | XL | 91 | 109 | 77.7 |
Så här mäter du dig själv

Midjemått
Mät din midjeomkrets från din naturliga midja, alltså mellan den högsta punkten på ditt höftben och ditt nedre revben.
Innersöm
Mät insidan av benet från grenen till marken.
Höftomkrets
Placera måttbandet runt dina höfter och mät över den fullaste delen av din rumpa.
Storlekstabell för skor
Storlekstabell
EU | FR | IT | UK | US |
---|---|---|---|---|
35 | 35 | 35 | 2.5 | 5 |
35.5 | 35.5 | 35.5 | 3 | 5.5 |
36 | 36 | 36 | 3.5 | 6 |
37 | 37 | 37 | 4 | 6.5 |
37.5 | 37.5 | 37.5 | 4.5 | 7 |
38 | 38 | 38 | 5 | 7.5 |
38.5 | 38.5 | 38.5 | 5.5 | 8 |
39 | 39 | 39 | 6 | 8.5 |
40 | 40 | 40 | 6.5 | 9 |
41 | 41 | 41 | 7 | 9.5 |
42 | 42 | 42 | 7.5 | 10 |
Kroppsmått
EU | FR | Fotlängd |
---|---|---|
35 | 35 | 22.02 |
35.5 | 35.5 | 22.34 |
36 | 36 | 22.65 |
37 | 37 | 23.3 |
37.5 | 37.5 | 23.62 |
38 | 38 | 23.94 |
38.5 | 38.5 | 24.24 |
39 | 39 | 24.54 |
40 | 40 | 25.17 |
41 | 41 | 25.76 |
42 | 42 | 26.37 |
Så här mäter du dig själv

Fotlängd
Mät från toppen av din längsta tå till slutet av hälen.
Storlekstabell för behåar
Storlekstabell
EU | FR | IT | UK |
---|---|---|---|
70 | 85 | 1 | 32 |
75 | 90 | 2 | 34 |
80 | 95 | 3 | 36 |
85 | 100 | 4 | 38 |
90 | 105 | 5 | 40 |
95 | 110 | 6 | 42 |
Så här mäter du dig själv

- S - 549 kr
- M - 549 kr
- L - 549 kr
- XL - 549 kr
- 2XL - 549 kr
- 3XL - 549 kr