Efter att din beställning har skickats får du ett bekräftelsemail med en spårningslänk. Du kan också alltid följa din beställning via vår spårningssida.
Blommig a-linje klänning - livfull kortärmad blå damklänning
I lager – redo att skickas!
PostNord
Fri frakt
Gratis leverans
30 dagars retur
469 kr
599 kr
130 kr
(21%)
Storlek: S
Storleksguide
Upplev en avslappnad elegans med vår blommiga a-linje klänning
Denna vackra kortärmade klänning har ett livfullt blommönster, för olika tillfällen. Den charmerande designen ger en avslappnad passform och säkerställer att du känner dig bra utan att kompromissa med stilen.
Varför välja den blommiga a-linje klänningen?
- Allsidig stil: Passar både avslappnade och semi-formella sammanhang, så att du lätt kan klä upp eller ner.
- Avslappnad passform: Tillverkad av mjukt material vilket ger dig möjlighet att röra dig fritt hela dagen.
- Tidlös blommig design: Det genomgående blommönstret ger en feminin touch, alltid modernt.
- Enkel att sköta: Designad för att tåla regelbunden tvätt samtidigt som färg och form behålls.
- Åldersanpassad stil: Noggrant sydd för att framhäva kvinnors naturliga skönhet oavsett ålder.
Så här stylar du klänningen
Kombinera den med eleganta ballerinas för en dag ute, eller klä upp den med klackar för en middag. Lägg till en lätt kofta för de kallare kvällarna.
Skötselråd
Maskintvätta på skonsam cykel och häng för att torka för bästa resultat. Undvik blekmedel för att bevara de livfulla färgerna i blommönstret.
Stiltips
Accessoarisera med enkla accessoarer för att komplettera det blommiga mönstret. En distinkt väska kan lyfta hela looken utan att ta fokus från klänningen.
Redo att visa din stil med denna underbara klänning?
Den blommiga A-linje klänningen är ett fantastiskt tillskott till din garderob, som smidigt förenar stil och funktion. Missa inte chansen att förbättra din modekollektion!
000000
Storlekstabell för toppar
Storlekstabell
| EU | INT | FR | IT | UK |
|---|---|---|---|---|
| 34 | XS | 36 | 40 | 6 |
| 36 | S | 38 | 42 | 8 |
| 38 | M | 40 | 44 | 10 |
| 40 | L | 42 | 46 | 12 |
| 42 | XL | 44 | 48 | 14 |
| 44 | XXL | 46 | 50 | 16 |
| 46 | 2XL | 48 | 52 | 18 |
Kroppsmått
| EU | INT | Bröststorlek | Midjemått | Höftstorlek |
|---|---|---|---|---|
| 34 | XS | 80 | 66 | 89 |
| 36 | S | 84 | 69 | 93 |
| 38 | M | 88 | 72 | 97 |
| 40 | L | 92 | 76 | 100 |
| 42 | XL | 96 | 80 | 103 |
| 44 | XXL | 100 | 85 | 106 |
| 46 | 2XL | 104 | 90 | 109 |
Så här mäter du dig själv

Bröststorlek
Linda måttbandet horisontellt under armhålorna och över hela bröstkorgen.
Midjeomkrets
Mät din midjemått vid din naturliga midja, alltså mellan den högsta punkten på ditt höftben och ditt nedre revben.
Höftomkrets
Placera måttbandet runt dina höfter och mät över den fullaste delen av din rumpa.
Storlekstabell för byxor
Storlekstabell
| EU | INT | FR | IT | UK | DENIM |
|---|---|---|---|---|---|
| 34 | S | 36 | 40 | 6 | 26 |
| 34 | S | 36 | 40 | 6 | 27 |
| 36 | S | 38 | 42 | 8 | 28 |
| 36 | M | 38 | 42 | 9 | 29 |
| 38 | M | 40 | 44 | 10 | 30 |
| 38 | M | 40 | 44 | 10 | 31 |
| 40 | L | 42 | 46 | 12 | 32 |
| 40 | L | 42 | 46 | 12 | 33 |
| 42 | L | 44 | 48 | 14 | 34 |
| 44 | XL | 46 | 50 | 14 | 36 |
Kroppsmått
| EU | INT | Midjemått | Höftstorlek | Innersöm |
|---|---|---|---|---|
| 34 | S | 66 | 89 | 78.2 |
| 34 | S | 69 | 93 | 78.2 |
| 36 | S | 71 | 95 | 78.15 |
| 36 | M | 73 | 97 | 78.1 |
| 38 | M | 76 | 100 | 78 |
| 38 | M | 78.5 | 101.5 | 77.95 |
| 40 | L | 81 | 103 | 77.9 |
| 40 | L | 83.5 | 104.5 | 77.85 |
| 42 | L | 86 | 106 | 77.8 |
| 44 | XL | 91 | 109 | 77.7 |
Så här mäter du dig själv

Midjemått
Mät din midjeomkrets från din naturliga midja, alltså mellan den högsta punkten på ditt höftben och ditt nedre revben.
Innersöm
Mät insidan av benet från grenen till marken.
Höftomkrets
Placera måttbandet runt dina höfter och mät över den fullaste delen av din rumpa.
Storlekstabell för skor
Storlekstabell
| EU | FR | IT | UK | US |
|---|---|---|---|---|
| 35 | 35 | 35 | 2.5 | 5 |
| 35.5 | 35.5 | 35.5 | 3 | 5.5 |
| 36 | 36 | 36 | 3.5 | 6 |
| 37 | 37 | 37 | 4 | 6.5 |
| 37.5 | 37.5 | 37.5 | 4.5 | 7 |
| 38 | 38 | 38 | 5 | 7.5 |
| 38.5 | 38.5 | 38.5 | 5.5 | 8 |
| 39 | 39 | 39 | 6 | 8.5 |
| 40 | 40 | 40 | 6.5 | 9 |
| 41 | 41 | 41 | 7 | 9.5 |
| 42 | 42 | 42 | 7.5 | 10 |
Kroppsmått
| EU | FR | Fotlängd |
|---|---|---|
| 35 | 35 | 22.02 |
| 35.5 | 35.5 | 22.34 |
| 36 | 36 | 22.65 |
| 37 | 37 | 23.3 |
| 37.5 | 37.5 | 23.62 |
| 38 | 38 | 23.94 |
| 38.5 | 38.5 | 24.24 |
| 39 | 39 | 24.54 |
| 40 | 40 | 25.17 |
| 41 | 41 | 25.76 |
| 42 | 42 | 26.37 |
Så här mäter du dig själv

Fotlängd
Mät från toppen av din längsta tå till slutet av hälen.
Storlekstabell för behåar
Storlekstabell
| EU | FR | IT | UK |
|---|---|---|---|
| 70 | 85 | 1 | 32 |
| 75 | 90 | 2 | 34 |
| 80 | 95 | 3 | 36 |
| 85 | 100 | 4 | 38 |
| 90 | 105 | 5 | 40 |
| 95 | 110 | 6 | 42 |
Så här mäter du dig själv

S - 469 kr
- S - 469 kr
- M - 469 kr
- L - 469 kr
- XL - 469 kr
- 2XL - 469 kr
- 3XL - 469 kr
Rekommenderade produkter
Sweatshirts
Jackor
0%
Pengarna-tillbaka-garanti!
Hos Byella handlar allt om din nöjdhet. Inte helt nöjd med ditt köp? Då får du pengarna tillbaka inom 30 dagar, utan krångel.
- Elegans för varje dag
- Stil som stärker kvinnor
- Ett tidlöst plagg för din garderob
- Mode som passar ditt liv
- Klä dig med självförtroende
VI ÄR HÄR FÖR ATT SVARA PÅ DINA FRÅGOR
VANLIGA
FRÅGOR
Behöver du mer hjälp? Vårt supportteam finns här för dig.
SUPPORT








