2-delat set med ribbat stickat crop top och kjol - en trendig outfit för både avslappnade och smarta tillfällen

Gratis leverans
30 dagars retur
Förnya din garderob med detta stiliga tvådelade set
Detta snygga ribbade stickade crop top och kjol-set erbjuder en modern look som på ett smidigt sätt kombinerar stil och skönhet. Designat för kvinnor som uppskattar fashionabla kläder, är denna ensemble för en rad olika tillfällen, från avslappnade aktiviteter till mer formella evenemang.

Varför välja detta ribbade stickade crop top och kjol-set?
- Skön passform: Tillverkat av ett mjukt, elastiskt stickat material som följer kroppens former och ger god rörelsefrihet.
- Mångsidig stil: Crop topen och den högmidjade kjolen kan stylas både upp och ner, vilket gör den lämplig för olika tillfällen.
- Tidlös design: Den ribbade texturen ger en sofistikerad känsla, vilket säkerställer att du ser både chic och välklädd ut.
- Lätt att kombinera: Detta set kan enkelt paras ihop med olika smycken och skor för att skapa flera olika looks.
- Hållbar kvalitet: Gjord av högkvalitativa material som behåller sin form och färg även efter många tvättar.

Skötselråd
Maskintvätta på skonsam cykel med liknande färger för att bevara kvaliteten. Låt ligga plant för att behålla formen.
Stiltips
- Tips 1: Kombinera med ankelboots för en trendig höstlook.
- Tips 2: Använd en skräddarsydd blazer för en stilren kontorsoutfit.
- Tips 3: Accessoar med statement-smycken för att lyfta enssemble.
- Tips 4: Bär med sandaler för en avslappnad sommarvibe.
Redo att förhöja din stil med detta eleganta tvådelade set?
Miss inte chansen att lägga till denna oumbärliga outfit i din kollektion. Omfamna stil och harmoni enkelt med detta ribbade stickade set.
Storlekstabell för toppar
Storlekstabell
EU | INT | FR | IT | UK |
---|---|---|---|---|
34 | XS | 36 | 40 | 6 |
36 | S | 38 | 42 | 8 |
38 | M | 40 | 44 | 10 |
40 | L | 42 | 46 | 12 |
42 | XL | 44 | 48 | 14 |
44 | XXL | 46 | 50 | 16 |
46 | 2XL | 48 | 52 | 18 |
Kroppsmått
EU | INT | Bröststorlek | Midjemått | Höftstorlek |
---|---|---|---|---|
34 | XS | 80 | 66 | 89 |
36 | S | 84 | 69 | 93 |
38 | M | 88 | 72 | 97 |
40 | L | 92 | 76 | 100 |
42 | XL | 96 | 80 | 103 |
44 | XXL | 100 | 85 | 106 |
46 | 2XL | 104 | 90 | 109 |
Så här mäter du dig själv

Bröststorlek
Linda måttbandet horisontellt under armhålorna och över hela bröstkorgen.
Midjeomkrets
Mät din midjemått vid din naturliga midja, alltså mellan den högsta punkten på ditt höftben och ditt nedre revben.
Höftomkrets
Placera måttbandet runt dina höfter och mät över den fullaste delen av din rumpa.
Storlekstabell för byxor
Storlekstabell
EU | INT | FR | IT | UK | DENIM |
---|---|---|---|---|---|
34 | S | 36 | 40 | 6 | 26 |
34 | S | 36 | 40 | 6 | 27 |
36 | S | 38 | 42 | 8 | 28 |
36 | M | 38 | 42 | 9 | 29 |
38 | M | 40 | 44 | 10 | 30 |
38 | M | 40 | 44 | 10 | 31 |
40 | L | 42 | 46 | 12 | 32 |
40 | L | 42 | 46 | 12 | 33 |
42 | L | 44 | 48 | 14 | 34 |
44 | XL | 46 | 50 | 14 | 36 |
Kroppsmått
EU | INT | Midjemått | Höftstorlek | Innersöm |
---|---|---|---|---|
34 | S | 66 | 89 | 78.2 |
34 | S | 69 | 93 | 78.2 |
36 | S | 71 | 95 | 78.15 |
36 | M | 73 | 97 | 78.1 |
38 | M | 76 | 100 | 78 |
38 | M | 78.5 | 101.5 | 77.95 |
40 | L | 81 | 103 | 77.9 |
40 | L | 83.5 | 104.5 | 77.85 |
42 | L | 86 | 106 | 77.8 |
44 | XL | 91 | 109 | 77.7 |
Så här mäter du dig själv

Midjemått
Mät din midjeomkrets från din naturliga midja, alltså mellan den högsta punkten på ditt höftben och ditt nedre revben.
Innersöm
Mät insidan av benet från grenen till marken.
Höftomkrets
Placera måttbandet runt dina höfter och mät över den fullaste delen av din rumpa.
Storlekstabell för skor
Storlekstabell
EU | FR | IT | UK | US |
---|---|---|---|---|
35 | 35 | 35 | 2.5 | 5 |
35.5 | 35.5 | 35.5 | 3 | 5.5 |
36 | 36 | 36 | 3.5 | 6 |
37 | 37 | 37 | 4 | 6.5 |
37.5 | 37.5 | 37.5 | 4.5 | 7 |
38 | 38 | 38 | 5 | 7.5 |
38.5 | 38.5 | 38.5 | 5.5 | 8 |
39 | 39 | 39 | 6 | 8.5 |
40 | 40 | 40 | 6.5 | 9 |
41 | 41 | 41 | 7 | 9.5 |
42 | 42 | 42 | 7.5 | 10 |
Kroppsmått
EU | FR | Fotlängd |
---|---|---|
35 | 35 | 22.02 |
35.5 | 35.5 | 22.34 |
36 | 36 | 22.65 |
37 | 37 | 23.3 |
37.5 | 37.5 | 23.62 |
38 | 38 | 23.94 |
38.5 | 38.5 | 24.24 |
39 | 39 | 24.54 |
40 | 40 | 25.17 |
41 | 41 | 25.76 |
42 | 42 | 26.37 |
Så här mäter du dig själv

Fotlängd
Mät från toppen av din längsta tå till slutet av hälen.
Storlekstabell för behåar
Storlekstabell
EU | FR | IT | UK |
---|---|---|---|
70 | 85 | 1 | 32 |
75 | 90 | 2 | 34 |
80 | 95 | 3 | 36 |
85 | 100 | 4 | 38 |
90 | 105 | 5 | 40 |
95 | 110 | 6 | 42 |
Så här mäter du dig själv

- Brun / S - 699 kr
- Brun / M - 699 kr
- Brun / L - 699 kr
- Brun / XL - 699 kr
- Brun / 2XL - 699 kr
- Grå / S - 699 kr
- Grå / M - 699 kr
- Grå / L - 699 kr
- Grå / XL - 699 kr
- Grå / 2XL - 699 kr
- Vit / S - 699 kr
- Vit / M - 699 kr
- Vit / L - 699 kr
- Vit / XL - 699 kr
- Vit / 2XL - 699 kr
- Svart / S - 699 kr
- Svart / M - 699 kr
- Svart / L - 699 kr
- Svart / XL - 699 kr
- Svart / 2XL - 699 kr